Internationaler Flughafen Nashville (BNA) - Abflug Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Nach | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
10:00 | 27 Dec | BHM | Birmingham | 1I918 | NetJets Aviation | Abgereist 10:05 |
10:00 | 27 Dec | YYZ | Toronto | AC1102 | Air Canada 1 | Abgereist 10:11 |
10:00 | 27 Dec | YYZ | Toronto | UA8018 | United Airlines | Abgereist 10:11 |
10:00 | 27 Dec | TEB | Teterboro | NXC369 | Nexgen Aviation | Erwartet 10:10 |
10:02 | 27 Dec | EWR | New York | UA334 | United Airlines 1 | Erwartet 12:46 |
10:02 | 27 Dec | EWR | New York | LH7574 | Lufthansa | Erwartet 12:46 |
10:09 | 27 Dec | ORD | Chicago | UA5714 | United Airlines 2 | Abgereist 10:32 |
10:09 | 27 Dec | ORD | Chicago | AC3090 | Air Canada | Abgereist 10:32 |
10:09 | 27 Dec | ORD | Chicago | NZ2072 | Air New Zealand | Abgereist 10:32 |
10:20 | 27 Dec | ORD | Chicago | AA4599 | American Airlines 6 | Erwartet 10:45 |
10:20 | 27 Dec | ORD | Chicago | AS4732 | Alaska Airlines | Erwartet 10:45 |
10:20 | 27 Dec | ORD | Chicago | BA1720 | British Airways | Erwartet 10:45 |
10:20 | 27 Dec | ORD | Chicago | EI7144 | Aer Lingus | Erwartet 10:45 |
10:20 | 27 Dec | ORD | Chicago | IB4952 | Iberia Airlines | Erwartet 10:45 |
10:20 | 27 Dec | ORD | Chicago | QR9108 | Qatar Airways | Erwartet 10:45 |
10:20 | 27 Dec | ORD | Chicago | RJ7012 | Royal Jordanian | Erwartet 10:45 |
10:25 | 27 Dec | DFW | Fort Worth | AA1103 | American Airlines 2 | Erwartet 10:49 |
10:25 | 27 Dec | DFW | Fort Worth | AS6696 | Alaska Airlines | Erwartet 10:49 |
10:25 | 27 Dec | DFW | Fort Worth | QR8180 | Qatar Airways | Erwartet 10:49 |
10:30 | 27 Dec | MHH | Marsh Harbour | LXJ548 | Flexjet | Erwartet 10:40 |
10:31 | 27 Dec | PHL | Philadelphia | AA5239 | American Airlines 2 | Erwartet 10:45 |
10:31 | 27 Dec | PHL | Philadelphia | EI7293 | Aer Lingus | Erwartet 10:45 |
10:31 | 27 Dec | PHL | Philadelphia | QR7778 | Qatar Airways | Erwartet 10:45 |
10:33 | 27 Dec | CLT | Charlotte | AA5102 | American Airlines | Erwartet 10:55 |
10:35 | 27 Dec | DCA | Washington | WN873 | Southwest Airlines | Erwartet 10:49 |
10:36 | 27 Dec | MSP | Minneapolis/St. Paul | DL2611 | Delta 4 | Erwartet 10:57 |
10:36 | 27 Dec | MSP | Minneapolis/St. Paul | AF2858 | Air France | Erwartet 10:57 |
10:36 | 27 Dec | MSP | Minneapolis/St. Paul | KL6557 | KLM | Erwartet 10:57 |
10:36 | 27 Dec | MSP | Minneapolis/St. Paul | VS2601 | Virgin Atlantic | Erwartet 10:57 |
10:36 | 27 Dec | MSP | Minneapolis/St. Paul | WS8326 | Westjet Airlines LTD | Erwartet 10:57 |
10:36 | 27 Dec | DTW | Detroit | DL2889 | Delta 4 | Erwartet 10:36 |
10:36 | 27 Dec | DTW | Detroit | AF2914 | Air France | Erwartet 10:36 |
10:36 | 27 Dec | DTW | Detroit | KL7287 | KLM | Erwartet 10:36 |
10:36 | 27 Dec | DTW | Detroit | VS1608 | Virgin Atlantic | Erwartet 10:36 |
10:36 | 27 Dec | DTW | Detroit | WS6733 | Westjet Airlines LTD | Erwartet 10:36 |
10:40 | 27 Dec | DEN | Denver | WN1677 | Southwest Airlines | Erwartet 10:49 |
10:45 | 27 Dec | IAH | Houston | UA241 | United Airlines 3 | Erwartet 10:59 |
10:45 | 27 Dec | IAH | Houston | CM1218 | Copa Airlines | Erwartet 10:59 |
10:45 | 27 Dec | IAH | Houston | NZ6383 | Air New Zealand | Erwartet 10:59 |
10:45 | 27 Dec | IAH | Houston | VA8055 | Virgin Australia | Erwartet 10:59 |
10:48 | 27 Dec | JFK | New Yorker | AA4712 | American Airlines 3 | Erwartet 11:04 |
10:48 | 27 Dec | JFK | New Yorker | BA1706 | British Airways | Erwartet 11:04 |
10:48 | 27 Dec | JFK | New Yorker | IB4257 | Iberia Airlines | Erwartet 11:04 |
10:48 | 27 Dec | JFK | New Yorker | QR2291 | Qatar Airways | Erwartet 11:04 |
10:50 | 27 Dec | MIA | Miami | AA3774 | American Airlines 3 | Erwartet 11:07 |
10:50 | 27 Dec | MIA | Miami | BA1709 | British Airways | Erwartet 11:07 |
10:50 | 27 Dec | MIA | Miami | IB4734 | Iberia Airlines | Erwartet 11:07 |
10:50 | 27 Dec | MIA | Miami | QR8673 | Qatar Airways | Erwartet 11:07 |
10:50 | 27 Dec | PHL | Philadelphia | NK3152 | Spirit Airlines | Erwartet 10:58 |
10:50 | 27 Dec | BUF | Buffalo | WN775 | Southwest Airlines | Erwartet 10:58 |
11:00 | 27 Dec | BOS | Boston | B61506 | JetBlue Airways 5 | Erwartet 11:00 |
11:00 | 27 Dec | BOS | Boston | EY8257 | Etihad Airways | Erwartet 11:00 |
11:00 | 27 Dec | BOS | Boston | FI7810 | Icelandair | Erwartet 11:00 |
11:00 | 27 Dec | BOS | Boston | HA2382 | Hawaiian Airlines | Erwartet 11:00 |
11:00 | 27 Dec | BOS | Boston | QR3815 | Qatar Airways | Erwartet 11:00 |
11:00 | 27 Dec | BOS | Boston | TP4256 | TAP Air Portugal | Erwartet 11:00 |
Nächste Flüge |
Reisedienstleistungen
🚑 Reisekrankenversicherung für weltweite Reisen
⛵ Yachten chartern leicht gemacht!
🚆 Günstige Bahntickets in Europa
✈️ Flugtickets buchen zum besten Preis
Bewerten Sie diesen Flughafen:
5.0 / 5 - 1 Stimmen
Flugabflugs-Tracker am Internationaler Flughafen Nashville (BNA)
🛫 Der Abflugsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Internationaler Flughafen Nashville, Vereinigte Staaten. Er enthält auch lokale Abflugzeiten, Zielflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und die nächsten geplanten Abflüge auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge vom Hamburg Airport Internationaler Flughafen Nashville (BNA).
Füge Internationaler Flughafen Nashville (BNA) Abflug-Widget zu deiner Website hinzu