Flughafen Kolkata Netaji Subhas Chandra Bose (CCU) - Abflug Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Nach | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
22:00 | 27 Dec | BLR | Bengaluru | 6E573 | IndiGo 3 | Erwartet 22:14 |
22:00 | 27 Dec | BLR | Bengaluru | JL9796 | Jet Linx Aviation | Erwartet 22:14 |
22:00 | 27 Dec | BLR | Bengaluru | QF5108 | Qantas | Erwartet 22:14 |
22:00 | 27 Dec | BLR | Bengaluru | VS8520 | Virgin Atlantic | Erwartet 22:14 |
22:05 | 27 Dec | HAN | Hanoi | 6E1631 | IndiGo | Abgereist 22:13 |
22:15 | 27 Dec | DEL | Delhi | BZ201 | Blue Dart Aviation | Erwartet |
22:30 | 27 Dec | DEL | Delhi | 6E508 | IndiGo 6 | Erwartet 22:35 |
22:30 | 27 Dec | DEL | Delhi | BA7966 | British Airways | Erwartet 22:35 |
22:30 | 27 Dec | DEL | Delhi | JL9606 | Jet Linx Aviation | Erwartet 22:35 |
22:30 | 27 Dec | DEL | Delhi | MH5581 | Malaysia Airlines | Erwartet 22:35 |
22:30 | 27 Dec | DEL | Delhi | QF5302 | Qantas | Erwartet 22:35 |
22:30 | 27 Dec | DEL | Delhi | TK4700 | Turkish Airlines | Erwartet 22:35 |
22:30 | 27 Dec | DEL | Delhi | VS8541 | Virgin Atlantic | Erwartet 22:35 |
22:40 | 27 Dec | BOM | Mumbai | QP1141 | Akasa Air | Erwartet 22:55 |
23:40 | 27 Dec | SIN | Singapur | SQ517 | Singapore Airlines 3 | Geplant |
23:40 | 27 Dec | SIN | Singapur | AC5850 | Air Canada | Geplant |
23:40 | 27 Dec | SIN | Singapur | NH6291 | All Nippon Airways | Geplant |
23:40 | 27 Dec | SIN | Singapur | NZ3209 | Air New Zealand | Geplant |
00:05 | 28 Dec | BKK | Bangkok | SG83 | SpiceJet | Geplant |
00:10 | 28 Dec | KUL | Kuala Lumpur | MH185 | Malaysia Airlines | Geplant |
00:30 | 28 Dec | DMK | Bangkok | AK121 | AirAsia | Geplant |
01:00 | 28 Dec | PNQ | Pune | 6E6472 | IndiGo | Geplant |
01:05 | 28 Dec | KUL | Kuala Lumpur | AK62 | AirAsia | Geplant |
01:25 | 28 Dec | DXB | Dubai | FZ462 | flydubai 1 | Geplant |
01:25 | 28 Dec | DXB | Dubai | EK2261 | Emirates | Geplant |
01:45 | 28 Dec | BOM | Mumbai | 6E5065 | IndiGo 2 | Geplant |
01:45 | 28 Dec | BOM | Mumbai | BA7947 | British Airways | Geplant |
01:45 | 28 Dec | BOM | Mumbai | VS8529 | Virgin Atlantic | Geplant |
01:55 | 28 Dec | BKK | Bangkok | TG314 | Thai Airways International 1 | Geplant |
01:55 | 28 Dec | BKK | Bangkok | NH5948 | All Nippon Airways | Geplant |
02:20 | 28 Dec | HKT | Phuket | FD187 | Thai AirAsia | Geplant |
02:30 | 28 Dec | SIN | Singapur | 6E1015 | IndiGo | Geplant |
02:35 | 28 Dec | DMK | Bangkok | SL243 | Thai Lion Air | Geplant |
03:20 | 28 Dec | DOH | Doha | QR541 | Qatar Airways | Geplant |
03:50 | 28 Dec | AUH | Abu Dhabi | EY221 | Etihad Airways | Geplant |
Reisedienstleistungen
🚆 Günstige Bahntickets in Europa und Asien
🚑 Reisekrankenversicherung für weltweite Reisen
🏨 Buchen Sie ein Hotel überall auf der Welt
✈️ Flugtickets buchen zum besten Preis
🎭 Attraktionen & Touren einzigartige Sehenswürdigkeiten und unvergessliche Abenteuer
Flugabflugs-Tracker am Flughafen Kolkata Netaji Subhas Chandra Bose (CCU)
🛫 Der Abflugsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Flughafen Kolkata Netaji Subhas Chandra Bose, Indien. Er enthält auch lokale Abflugzeiten, Zielflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und die nächsten geplanten Abflüge auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge vom Hamburg Airport Flughafen Kolkata Netaji Subhas Chandra Bose (CCU).
Füge Flughafen Kolkata Netaji Subhas Chandra Bose (CCU) Abflug-Widget zu deiner Website hinzu