Flughafen Köln/Bonn (CGN) - Abflug Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Nach | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
16:00 | 27 Dec | ESB | Ankara | VF518 | AJet | Erwartet 16:15 |
16:15 | 27 Dec | MUC | München | VL1983 | Lufthansa City Airlines 1 | Erwartet 16:27 |
16:15 | 27 Dec | MUC | München | LH4089 | Lufthansa | Erwartet 16:27 |
17:30 | 27 Dec | FCO | Rom | EW886 | Eurowings | Geplant |
17:40 | 27 Dec | BCN | Barcelona | EW520 | Eurowings | Erwartet 17:55 |
17:50 | 27 Dec | DUB | Dublin | FR4500 | Ryanair | Erwartet 17:50 |
17:50 | 27 Dec | PMI | Palma de Mallorca | FR7212 | Ryanair | Erwartet 18:05 |
18:15 | 27 Dec | VIE | Wien | EW756 | Eurowings 1 | Geplant |
18:15 | 27 Dec | VIE | Wien | OS8918 | Austrian Airlines | Geplant |
18:15 | 27 Dec | IST | Istanbul | TK1676 | Turkish Airlines | Geplant |
18:20 | 27 Dec | LHR | London | BA999 | British Airways 1 | Geplant |
18:20 | 27 Dec | LHR | London | QR5922 | Qatar Airways | Geplant |
18:30 | 27 Dec | ZRH | Zürich | EW768 | Eurowings 1 | Geplant |
18:30 | 27 Dec | ZRH | Zürich | LX4431 | Swiss | Geplant |
18:30 | 27 Dec | CAI | Kairo | MS539 | Egyptair | Geplant |
18:35 | 27 Dec | BUD | Budapest | EW788 | Eurowings | Geplant |
18:50 | 27 Dec | LHR | London | EW468 | Eurowings | Geplant |
19:00 | 27 Dec | BLQ | Bologna | EW838 | Eurowings | Geplant |
19:45 | 27 Dec | BCN | Barcelona | FR2508 | Ryanair | Erwartet 20:00 |
19:45 | 27 Dec | SOF | Sofia | FR4452 | Ryanair | Erwartet 20:00 |
19:55 | 27 Dec | EZS | Elazig | PC1650 | Pegasus Airlines | Geplant |
20:20 | 27 Dec | VIE | Wien | OS196 | Austrian Airlines | Geplant |
21:05 | 27 Dec | VIE | Wien | FR9481 | Ryanair | Erwartet 21:05 |
21:05 | 27 Dec | VIE | Wien | LW9481 | Lauda Europe | Geplant |
Nächste Flüge |
Reisedienstleistungen
🏨 Buchen Sie ein Hotel überall auf der Welt
✈️ Flugtickets buchen zum besten Preis
🚆 Günstige Bahntickets in Europa
Bewerten Sie diesen Flughafen:
4.0 / 5 - 28 Stimmen
Flugabflugs-Tracker am Flughafen Köln/Bonn (CGN)
🛫 Der Abflugsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Flughafen Köln/Bonn, Deutschland. Er enthält auch lokale Abflugzeiten, Zielflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und die nächsten geplanten Abflüge auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge vom Hamburg Airport Flughafen Köln/Bonn (CGN).
Füge Flughafen Köln/Bonn (CGN) Abflug-Widget zu deiner Website hinzu