Flughafen Florenz Peretola (FLR) - Abflug Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Nach | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
09:35 | 28 Dec | ZRH | Zürich | 2L1679 | Helvetic Airways 1 | Geplant |
09:35 | 28 Dec | ZRH | Zürich | CX6602 | Cathay Pacific | Geplant |
09:35 | 28 Dec | ZRH | Zürich | LX1679 | Swiss | Geplant |
10:00 | 28 Dec | CDG | Paris | AF1067 | Air France 4 | Geplant |
10:00 | 28 Dec | CDG | Paris | DL8563 | Delta | Geplant |
10:00 | 28 Dec | CDG | Paris | G35246 | Gol | Geplant |
10:00 | 28 Dec | CDG | Paris | KL2127 | KLM | Geplant |
10:00 | 28 Dec | CDG | Paris | WS5173 | Westjet Airlines LTD | Geplant |
10:10 | 28 Dec | FRA | Frankfurt | EN8853 | Air Dolomiti 2 | Geplant |
10:10 | 28 Dec | FRA | Frankfurt | CA6478 | Air China | Geplant |
10:10 | 28 Dec | FRA | Frankfurt | LH6911 | Lufthansa | Geplant |
10:55 | 28 Dec | LCY | London | BA8472 | British Airways | Geplant |
11:30 | 28 Dec | FCO | Rom | AZ1678 | ITA Airways 11 | Geplant |
11:30 | 28 Dec | FCO | Rom | AM8236 | Aeromexico | Geplant |
11:30 | 28 Dec | FCO | Rom | AR7259 | Aerolíneas Argentinas | Geplant |
11:30 | 28 Dec | FCO | Rom | AT9177 | Royal Air Maroc | Geplant |
11:30 | 28 Dec | FCO | Rom | EK4210 | Emirates | Geplant |
11:30 | 28 Dec | FCO | Rom | JU7194 | Air Serbia | Geplant |
11:30 | 28 Dec | FCO | Rom | MU4456 | China Easter | Geplant |
11:30 | 28 Dec | FCO | Rom | NH6679 | All Nippon Airways | Geplant |
11:30 | 28 Dec | FCO | Rom | SV6222 | Saudia | Geplant |
11:30 | 28 Dec | FCO | Rom | TK9404 | Turkish Airlines | Geplant |
11:30 | 28 Dec | FCO | Rom | TP7267 | TAP Air Portugal | Geplant |
11:30 | 28 Dec | FCO | Rom | UX3200 | Air Europa | Geplant |
12:15 | 28 Dec | CDG | Paris | AF1367 | Air France 4 | Geplant |
12:15 | 28 Dec | CDG | Paris | DL8369 | Delta | Geplant |
12:15 | 28 Dec | CDG | Paris | KL2129 | KLM | Geplant |
12:15 | 28 Dec | CDG | Paris | KQ3929 | Kenya Airways | Geplant |
12:15 | 28 Dec | CDG | Paris | UU8367 | Air Austral | Geplant |
12:20 | 28 Dec | LIS | Lissabon | TP875 | TAP Air Portugal 2 | Geplant |
12:20 | 28 Dec | LIS | Lissabon | AD7313 | Azul | Geplant |
12:20 | 28 Dec | LIS | Lissabon | S48959 | sata-internacional | Geplant |
12:20 | 28 Dec | CTA | Catania | V71705 | Volotea | Geplant |
12:30 | 28 Dec | AMS | Amsterdam | KL1654 | KLM 3 | Geplant |
12:30 | 28 Dec | AMS | Amsterdam | DL9509 | Delta | Geplant |
12:30 | 28 Dec | AMS | Amsterdam | KQ1642 | Kenya Airways | Geplant |
12:30 | 28 Dec | AMS | Amsterdam | MU1824 | China Easter | Geplant |
12:35 | 28 Dec | MAD | Madrid | VY1498 | Vueling 3 | Geplant |
12:35 | 28 Dec | MAD | Madrid | AA8876 | American Airlines | Geplant |
12:35 | 28 Dec | MAD | Madrid | IB5000 | Iberia Airlines | Geplant |
12:35 | 28 Dec | MAD | Madrid | QR5514 | Qatar Airways | Geplant |
12:55 | 28 Dec | BCN | Barcelona | VY6007 | Vueling 3 | Erwartet 13:06 |
12:55 | 28 Dec | BCN | Barcelona | AA8879 | American Airlines | Erwartet 13:06 |
12:55 | 28 Dec | BCN | Barcelona | IB5183 | Iberia Airlines | Erwartet 13:06 |
12:55 | 28 Dec | BCN | Barcelona | QR3653 | Qatar Airways | Erwartet 13:06 |
12:55 | 28 Dec | LGW | London | VY6206 | Vueling 2 | Geplant |
12:55 | 28 Dec | LGW | London | BA8099 | British Airways | Geplant |
12:55 | 28 Dec | LGW | London | IB5578 | Iberia Airlines | Geplant |
13:05 | 28 Dec | MUC | München | EN8195 | Air Dolomiti 2 | Geplant |
13:05 | 28 Dec | MUC | München | LH9439 | Lufthansa | Geplant |
13:05 | 28 Dec | MUC | München | UA9697 | United Airlines | Geplant |
14:15 | 28 Dec | FRA | Frankfurt | EN8855 | Air Dolomiti 5 | Geplant |
14:15 | 28 Dec | FRA | Frankfurt | AC7373 | Air Canada | Geplant |
14:15 | 28 Dec | FRA | Frankfurt | CA6468 | Air China | Geplant |
14:15 | 28 Dec | FRA | Frankfurt | LH9499 | Lufthansa | Geplant |
14:15 | 28 Dec | FRA | Frankfurt | NH6881 | All Nippon Airways | Geplant |
14:15 | 28 Dec | FRA | Frankfurt | UA9694 | United Airlines | Geplant |
14:45 | 28 Dec | ZRH | Zürich | 2L1675 | Helvetic Airways | Geplant |
14:45 | 28 Dec | ZRH | Zürich | LX1675 | Swiss | Geplant |
17:15 | 28 Dec | MUC | München | EN8197 | Air Dolomiti 1 | Geplant |
17:15 | 28 Dec | MUC | München | LH9441 | Lufthansa | Geplant |
18:55 | 28 Dec | ZRH | Zürich | LX1681 | Swiss | Geplant |
06:30 | 29 Dec | FRA | Frankfurt | EN8861 | Air Dolomiti 3 | Geplant |
06:30 | 29 Dec | FRA | Frankfurt | AC7375 | Air Canada | Geplant |
06:30 | 29 Dec | FRA | Frankfurt | CA6478 | Air China | Geplant |
06:30 | 29 Dec | FRA | Frankfurt | LH9497 | Lufthansa | Geplant |
Nächste Flüge |
Reisedienstleistungen
🎭 Attraktionen & Touren einzigartige Sehenswürdigkeiten und unvergessliche Abenteuer
🚗 Autovermietung – Suchen, vergleichen und sparen
🎭 Buchen Sie Tickets für eine große Auswahl an Attraktionen, Museen und Veranstaltungen auf der ganzen Welt
Bewerten Sie diesen Flughafen:
3.3 / 5 - 8 Stimmen
Flugabflugs-Tracker am Flughafen Florenz Peretola (FLR)
🛫 Der Abflugsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Flughafen Florenz Peretola, Italien. Er enthält auch lokale Abflugzeiten, Zielflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und die nächsten geplanten Abflüge auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge vom Hamburg Airport Flughafen Florenz Peretola (FLR).
Füge Flughafen Florenz Peretola (FLR) Abflug-Widget zu deiner Website hinzu