Internationaler Flughafen Frankfurt (FRA) - Abflug Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Nach | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
06:00 | 27 Dec | LIS | Lissabon | TP575 | TAP Air Portugal 4 | Geplant |
06:00 | 27 Dec | LIS | Lissabon | AD7225 | Azul | Geplant |
06:00 | 27 Dec | LIS | Lissabon | AI7901 | Air India | Geplant |
06:00 | 27 Dec | LIS | Lissabon | LH6954 | Lufthansa | Geplant |
06:00 | 27 Dec | LIS | Lissabon | S48765 | sata-internacional | Geplant |
06:30 | 27 Dec | MAD | Madrid | IB1332 | Iberia Airlines 4 | Geplant |
06:30 | 27 Dec | MAD | Madrid | AA8529 | American Airlines | Geplant |
06:30 | 27 Dec | MAD | Madrid | JL9424 | Jet Linx Aviation | Geplant |
06:30 | 27 Dec | MAD | Madrid | LA1754 | LATAM Airlines | Geplant |
06:30 | 27 Dec | MAD | Madrid | VY5521 | Vueling | Geplant |
06:35 | 27 Dec | YYZ | Toronto | AC47 | Air Canada | Geplant |
06:35 | 27 Dec | TSR | Timisoara | FX4690 | FedEx | Geplant |
06:40 | 27 Dec | OSL | Oslo | LH866 | Lufthansa 2 | Geplant |
06:40 | 27 Dec | OSL | Oslo | NH6187 | All Nippon Airways | Geplant |
06:40 | 27 Dec | OSL | Oslo | UA8737 | United Airlines | Geplant |
06:45 | 27 Dec | CDG | Paris | LH1026 | Lufthansa 2 | Geplant |
06:45 | 27 Dec | CDG | Paris | NH5871 | All Nippon Airways | Geplant |
06:45 | 27 Dec | CDG | Paris | UA9353 | United Airlines | Geplant |
06:45 | 27 Dec | AMS | Amsterdam | LH986 | Lufthansa 3 | Geplant |
06:45 | 27 Dec | AMS | Amsterdam | ET1577 | Ethiopian Airlines | Geplant |
06:45 | 27 Dec | AMS | Amsterdam | NH5410 | All Nippon Airways | Geplant |
06:45 | 27 Dec | AMS | Amsterdam | UA9147 | United Airlines | Geplant |
06:50 | 27 Dec | CAI | Kairo | GEC8294 | Lufthansa Cargo | Geplant |
06:50 | 27 Dec | VIE | Wien | OS218 | Austrian Airlines 3 | Geplant |
06:50 | 27 Dec | VIE | Wien | AC6183 | Air Canada | Geplant |
06:50 | 27 Dec | VIE | Wien | LH6368 | Lufthansa | Geplant |
06:50 | 27 Dec | VIE | Wien | NH6333 | All Nippon Airways | Geplant |
06:55 | 27 Dec | AMS | Amsterdam | KL1814 | KLM 6 | Geplant |
06:55 | 27 Dec | AMS | Amsterdam | AM6385 | Aeromexico | Geplant |
06:55 | 27 Dec | AMS | Amsterdam | CZ7795 | China Southern Airlines | Geplant |
06:55 | 27 Dec | AMS | Amsterdam | DL9515 | Delta | Geplant |
06:55 | 27 Dec | AMS | Amsterdam | GA9083 | Garuda Indonesia | Geplant |
06:55 | 27 Dec | AMS | Amsterdam | MF9603 | Xiamen Airlines | Geplant |
06:55 | 27 Dec | AMS | Amsterdam | SK6651 | SAS Scandinavian Airlines | Geplant |
07:00 | 27 Dec | BCN | Barcelona | LH1124 | Lufthansa 4 | Erwartet 07:17 |
07:00 | 27 Dec | BCN | Barcelona | ET1557 | Ethiopian Airlines | Erwartet 07:17 |
07:00 | 27 Dec | BCN | Barcelona | NH5441 | All Nippon Airways | Erwartet 07:17 |
07:00 | 27 Dec | BCN | Barcelona | TG7654 | Thai Airways International | Erwartet 07:17 |
07:00 | 27 Dec | BCN | Barcelona | UA8804 | United Airlines | Erwartet 07:17 |
07:00 | 27 Dec | LHR | London | LH924 | Lufthansa 2 | Geplant |
07:00 | 27 Dec | LHR | London | NH6233 | All Nippon Airways | Geplant |
07:00 | 27 Dec | LHR | London | UA8809 | United Airlines | Geplant |
07:05 | 27 Dec | CDG | Paris | AF1019 | Air France 8 | Geplant |
07:05 | 27 Dec | CDG | Paris | AM6018 | Aeromexico | Geplant |
07:05 | 27 Dec | CDG | Paris | DL8389 | Delta | Geplant |
07:05 | 27 Dec | CDG | Paris | KQ3025 | Kenya Airways | Geplant |
07:05 | 27 Dec | CDG | Paris | MU1718 | China Easter | Geplant |
07:05 | 27 Dec | CDG | Paris | SK9833 | SAS Scandinavian Airlines | Geplant |
07:05 | 27 Dec | CDG | Paris | UU8019 | Air Austral | Geplant |
07:05 | 27 Dec | CDG | Paris | VN3131 | Vietnam Airlines | Geplant |
07:05 | 27 Dec | CDG | Paris | WS5058 | Westjet Airlines LTD | Geplant |
07:05 | 27 Dec | LHR | London | BA901 | British Airways 4 | Geplant |
07:05 | 27 Dec | LHR | London | AA7238 | American Airlines | Geplant |
07:05 | 27 Dec | LHR | London | B66263 | JetBlue Airways | Geplant |
07:05 | 27 Dec | LHR | London | JL7820 | Jet Linx Aviation | Geplant |
07:05 | 27 Dec | LHR | London | QR6014 | Qatar Airways | Geplant |
07:10 | 27 Dec | IST | Istanbul | TK6406 | Turkish Airlines | Geplant |
07:15 | 27 Dec | MUC | München | LH94 | Lufthansa 3 | Geplant |
07:15 | 27 Dec | MUC | München | ET1571 | Ethiopian Airlines | Geplant |
07:15 | 27 Dec | MUC | München | NH6215 | All Nippon Airways | Geplant |
07:15 | 27 Dec | MUC | München | TG7932 | Thai Airways International | Geplant |
07:15 | 27 Dec | IST | Istanbul | TK1598 | Turkish Airlines 1 | Geplant |
07:15 | 27 Dec | IST | Istanbul | UA6906 | United Airlines | Geplant |
07:20 | 27 Dec | WAW | Warschau | LO384 | LOT Polish Airlines 1 | Geplant |
07:20 | 27 Dec | WAW | Warschau | NH6719 | All Nippon Airways | Geplant |
07:25 | 27 Dec | ZRH | Zürich | LH1184 | Lufthansa 3 | Geplant |
07:25 | 27 Dec | ZRH | Zürich | LX3601 | Swiss | Geplant |
07:25 | 27 Dec | ZRH | Zürich | NH6249 | All Nippon Airways | Geplant |
07:25 | 27 Dec | ZRH | Zürich | UA9032 | United Airlines | Geplant |
07:35 | 27 Dec | ICN | Seoul | 3S634 | AeroLogic | Geplant |
Nächste Flüge |
Reisedienstleistungen
🚆 Günstige Bahntickets in Europa und Asien
🎭 Buchen Sie Tickets für eine große Auswahl an Attraktionen, Museen und Veranstaltungen auf der ganzen Welt
✈️ Flugtickets buchen zum besten Preis
🚗 Autovermietung – Suchen, vergleichen und sparen
🎭 Attraktionen & Touren einzigartige Sehenswürdigkeiten und unvergessliche Abenteuer
Flugabflugs-Tracker am Internationaler Flughafen Frankfurt (FRA)
🛫 Der Abflugsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Internationaler Flughafen Frankfurt, Deutschland. Er enthält auch lokale Abflugzeiten, Zielflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und die nächsten geplanten Abflüge auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge vom Hamburg Airport Internationaler Flughafen Frankfurt (FRA).
Füge Internationaler Flughafen Frankfurt (FRA) Abflug-Widget zu deiner Website hinzu