Flughafen Kirkwall (KOI) - Abflug Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Nach | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
11:20 | 28 Dec | GLA | Glasgow | LM435 | Loganair 1 | Geplant |
11:20 | 28 Dec | GLA | Glasgow | BA4023 | British Airways | Geplant |
11:30 | 28 Dec | ABZ | Aberdeen | LM33 | Loganair 2 | Geplant |
11:30 | 28 Dec | ABZ | Aberdeen | BA4033 | British Airways | Geplant |
11:30 | 28 Dec | ABZ | Aberdeen | KL3819 | KLM | Geplant |
13:00 | 28 Dec | EDI | Edinburgh | LM392 | Loganair 2 | Geplant |
13:00 | 28 Dec | EDI | Edinburgh | BA4062 | British Airways | Geplant |
13:00 | 28 Dec | EDI | Edinburgh | KL3069 | KLM | Geplant |
Reisedienstleistungen
✈️ Flugtickets buchen zum besten Preis
🚑 Reisekrankenversicherung für weltweite Reisen
🏨 Buchen Sie ein Hotel überall auf der Welt
🚆 Günstige Bahntickets in Europa
Bewerten Sie diesen Flughafen:
0.0 / 5 - 0 Stimmen
Flugabflugs-Tracker am Flughafen Kirkwall (KOI)
🛫 Der Abflugsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Flughafen Kirkwall, Vereinigtes Königreich. Er enthält auch lokale Abflugzeiten, Zielflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und die nächsten geplanten Abflüge auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge vom Hamburg Airport Flughafen Kirkwall (KOI).
Füge Flughafen Kirkwall (KOI) Abflug-Widget zu deiner Website hinzu