Avionio
Flughäfen

Flughafen Gran Canaria (LPA) - Ankunft Flugplan

Ortszeit: 17:48:34
Zeit Datum IATA Von Flug Fluggesellschaft Status
Vorherige Flüge
17:00 27 Dec MAD Madrid UX9164 Air Europa 8 Erwartet 16:58
17:00 27 Dec MAD Madrid AF4818 Air France Erwartet 16:58
17:00 27 Dec MAD Madrid AM6837 Aeromexico Erwartet 16:58
17:00 27 Dec MAD Madrid AZ2401 ITA Airways Erwartet 16:58
17:00 27 Dec MAD Madrid DL6761 Delta Erwartet 16:58
17:00 27 Dec MAD Madrid EY4397 Etihad Airways Erwartet 16:58
17:00 27 Dec MAD Madrid KL3348 KLM Erwartet 16:58
17:00 27 Dec MAD Madrid RO9447 Tarom Erwartet 16:58
17:00 27 Dec MAD Madrid TK9396 Turkish Airlines Erwartet 16:58
17:05 27 Dec TFS Teneriffa NT830 Binter Canarias Gelandet 17:11
17:19 27 Dec OVD Asturien IB2465 Iberia Airlines Erwartet 17:11
17:20 27 Dec AGP Málaga FR3350 Ryanair Erwartet 17:55
17:25 27 Dec HAJ Hannover EW3536 Eurowings Erwartet 18:22
17:30 27 Dec TFN Teneriffa NT160 Binter Canarias Erwartet 17:25
17:45 27 Dec AMS Amsterdam HV5661 Transavia 2 Erwartet 19:35
17:45 27 Dec AMS Amsterdam DL7489 Delta Erwartet 19:35
17:45 27 Dec AMS Amsterdam KL2583 KLM Erwartet 19:35
17:45 27 Dec ACE Lanzarote NT567 Binter Canarias Erwartet 17:46
18:10 27 Dec MAD Madrid I21621 Iberia Express 6 Erwartet 18:00
18:10 27 Dec MAD Madrid AA8765 American Airlines Erwartet 18:00
18:10 27 Dec MAD Madrid AV6039 Avianca Erwartet 18:00
18:10 27 Dec MAD Madrid FB1421 Bulgaria Airlines Erwartet 18:00
18:10 27 Dec MAD Madrid LA1707 LATAM Airlines Erwartet 18:00
18:10 27 Dec MAD Madrid QR5084 Qatar Airways Erwartet 18:00
18:10 27 Dec MAD Madrid VY5414 Vueling Erwartet 18:00
18:10 27 Dec FUE Fuerteventura NT267 Binter Canarias Erwartet
18:10 27 Dec GMZ San Sebastian/Gomera NT357 Binter Canarias 1 Erwartet
18:10 27 Dec GMZ San Sebastian/Gomera IB7382 Iberia Airlines Erwartet
18:10 27 Dec VDE Valverde NT381 Binter Canarias 1 Erwartet
18:10 27 Dec VDE Valverde IB7375 Iberia Airlines Erwartet
18:10 27 Dec BIO Bilbao VY3270 Vueling 1 Erwartet 18:09
18:10 27 Dec BIO Bilbao IB5468 Iberia Airlines Erwartet 18:09
18:25 27 Dec EDI Edinburgh FR6698 Ryanair Erwartet 18:31
18:25 27 Dec MAD Madrid NT6015 Binter Canarias Erwartet 18:41
18:30 27 Dec FCO Rom FR5822 Ryanair Erwartet 18:17
18:30 27 Dec TFN Teneriffa NT170 Binter Canarias 1 Erwartet
18:30 27 Dec TFN Teneriffa IB7409 Iberia Airlines Erwartet
18:50 27 Dec EUN Laayoune AT1418 Royal Air Maroc Erwartet
18:50 27 Dec BLQ Bologna FR3828 Ryanair Erwartet 18:38
18:50 27 Dec FUE Fuerteventura PM876 Canaryfly 1 Erwartet 18:50
18:50 27 Dec FUE Fuerteventura UX2128 Air Europa Erwartet 18:50
Nächste Flüge

Reisedienstleistungen

Zugang zur Flughafenlounge

🚗 Autovermietung – Suchen, vergleichen und sparen

🎭 Attraktionen & Touren einzigartige Sehenswürdigkeiten und unvergessliche Abenteuer

🏨 Buchen Sie ein Hotel überall auf der Welt

🚆 Günstige Bahntickets in Europa und Asien

Bewerten Sie diesen Flughafen:
4.6 / 5 - 14 Stimmen

Flugankunfts-Tracker am Flughafen Gran Canaria (LPA)

🛬 Der Ankunftsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Flughafen Gran Canaria, Spanien. Er enthält auch lokale Ankunftszeiten, Abflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und bevorstehende geplante Ankünfte auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge zum Flughafen Gran Canaria (LPA).

Füge Flughafen Gran Canaria (LPA) Ankunfts-Widget zu deiner Website hinzu