Flughafen München (MUC) - Abflug Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Nach | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
17:00 | 27 Dec | LIN | Mailand | EN8286 | Air Dolomiti 1 | Abgereist 16:51 |
17:00 | 27 Dec | LIN | Mailand | LH7406 | Lufthansa | Abgereist 16:51 |
17:00 | 27 Dec | BER | Berlin | LH1948 | Lufthansa | Abgereist 17:19 |
17:10 | 27 Dec | HAM | Hamburg | LH2076 | Lufthansa | Abgereist 17:23 |
17:25 | 27 Dec | FCO | Rom | LH1870 | Lufthansa 1 | Erwartet 17:36 |
17:25 | 27 Dec | FCO | Rom | UA8874 | United Airlines | Erwartet 17:36 |
17:30 | 27 Dec | LHR | London | LH2480 | Lufthansa 1 | Abgesagt |
17:30 | 27 Dec | LHR | London | UA9450 | United Airlines | Abgesagt |
17:30 | 27 Dec | LIS | Lissabon | TP555 | TAP Air Portugal 5 | Erwartet 17:41 |
17:30 | 27 Dec | LIS | Lissabon | A31754 | Aegean Airlines | Erwartet 17:41 |
17:30 | 27 Dec | LIS | Lissabon | AD7212 | Azul | Erwartet 17:41 |
17:30 | 27 Dec | LIS | Lissabon | LH6992 | Lufthansa | Erwartet 17:41 |
17:30 | 27 Dec | LIS | Lissabon | MS9435 | Egyptair | Erwartet 17:41 |
17:30 | 27 Dec | LIS | Lissabon | S48775 | sata-internacional | Erwartet 17:41 |
17:35 | 27 Dec | AMS | Amsterdam | KL1856 | KLM 5 | Erwartet 17:52 |
17:35 | 27 Dec | AMS | Amsterdam | AM6419 | Aeromexico | Erwartet 17:52 |
17:35 | 27 Dec | AMS | Amsterdam | CZ1347 | China Southern Airlines | Erwartet 17:52 |
17:35 | 27 Dec | AMS | Amsterdam | KE6498 | KOREAN AIR LINES CO, LTD. | Erwartet 17:52 |
17:35 | 27 Dec | AMS | Amsterdam | MF9689 | Xiamen Airlines | Erwartet 17:52 |
17:35 | 27 Dec | AMS | Amsterdam | SK6681 | SAS Scandinavian Airlines | Erwartet 17:52 |
17:35 | 27 Dec | CDG | Paris | LH2234 | Lufthansa 1 | Erwartet 17:47 |
17:35 | 27 Dec | CDG | Paris | UA9406 | United Airlines | Erwartet 17:47 |
17:55 | 27 Dec | SAW | Istanbul | PC1024 | Pegasus Airlines | Erwartet 18:08 |
18:00 | 27 Dec | CDG | Paris | AF1823 | Air France 6 | Erwartet 18:12 |
18:00 | 27 Dec | CDG | Paris | AM6061 | Aeromexico | Erwartet 18:12 |
18:00 | 27 Dec | CDG | Paris | KE6362 | KOREAN AIR LINES CO, LTD. | Erwartet 18:12 |
18:00 | 27 Dec | CDG | Paris | KQ3189 | Kenya Airways | Erwartet 18:12 |
18:00 | 27 Dec | CDG | Paris | MK9447 | Air Mauritius | Erwartet 18:12 |
18:00 | 27 Dec | CDG | Paris | SK9867 | SAS Scandinavian Airlines | Erwartet 18:12 |
18:00 | 27 Dec | CDG | Paris | UU8823 | Air Austral | Erwartet 18:12 |
18:00 | 27 Dec | FRA | Frankfurt | LH117 | Lufthansa 4 | Erwartet 18:15 |
18:00 | 27 Dec | FRA | Frankfurt | AI8525 | Air India | Erwartet 18:15 |
18:00 | 27 Dec | FRA | Frankfurt | LA8667 | LATAM Airlines | Erwartet 18:15 |
18:00 | 27 Dec | FRA | Frankfurt | NH6060 | All Nippon Airways | Erwartet 18:15 |
18:00 | 27 Dec | FRA | Frankfurt | TG7681 | Thai Airways International | Erwartet 18:15 |
18:05 | 27 Dec | BRE | Bremen | VL2198 | Lufthansa City Airlines 1 | Geplant |
18:05 | 27 Dec | BRE | Bremen | LH4060 | Lufthansa | Geplant |
18:10 | 27 Dec | GVA | Genf | EN8076 | Air Dolomiti 1 | Geplant |
18:10 | 27 Dec | GVA | Genf | LH9428 | Lufthansa | Geplant |
18:15 | 27 Dec | MXP | Mailand | EC3946 | easyJet | Geplant |
18:15 | 27 Dec | MXP | Mailand | U23946 | easyJet UK | Erwartet 18:28 |
18:20 | 27 Dec | LHR | London | BA955 | British Airways 1 | Erwartet 19:44 |
18:20 | 27 Dec | LHR | London | B66305 | JetBlue Airways | Erwartet 19:44 |
18:25 | 27 Dec | ATH | Athen | A3807 | Aegean Airlines 2 | Erwartet 18:36 |
18:25 | 27 Dec | ATH | Athen | LH5910 | Lufthansa | Erwartet 18:36 |
18:25 | 27 Dec | ATH | Athen | TP7388 | TAP Air Portugal | Erwartet 18:36 |
18:25 | 27 Dec | HRG | Hurghada | SM2931 | Air Cairo 1 | Erwartet 18:39 |
18:25 | 27 Dec | HRG | Hurghada | MS8234 | Egyptair | Erwartet 18:39 |
18:30 | 27 Dec | DUS | Düsseldorf | LH2032 | Lufthansa 1 | Erwartet 18:41 |
18:30 | 27 Dec | DUS | Düsseldorf | TP7646 | TAP Air Portugal | Erwartet 18:41 |
18:30 | 27 Dec | LHR | London | LH2482 | Lufthansa 2 | Erwartet 18:43 |
18:30 | 27 Dec | LHR | London | A31602 | Aegean Airlines | Erwartet 18:43 |
18:30 | 27 Dec | LHR | London | AV6515 | Avianca | Erwartet 18:43 |
Nächste Flüge |
Reisedienstleistungen
🚗 Autovermietung – Suchen, vergleichen und sparen
🏨 Buchen Sie ein Hotel überall auf der Welt
🛡️ Schützen Sie Ihre Flüge gegen Verspätungen, Stornierungen oder Gepäckprobleme und erhalten Sie außerdem Lounge-Zugang. Erhalten Sie 9 % Rabatt mit dem Aktionscode AVIO9AH bis zum 31. Dezember oder 15 % Rabatt auf Pro mit COZY15 bis zum 13. Januar
Flugabflugs-Tracker am Flughafen München (MUC)
🛫 Der Abflugsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Flughafen München, Deutschland. Er enthält auch lokale Abflugzeiten, Zielflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und die nächsten geplanten Abflüge auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge vom Hamburg Airport Flughafen München (MUC).
Füge Flughafen München (MUC) Abflug-Widget zu deiner Website hinzu