Internationaler Flughafen Urumqi Diwopu (URC) - Ankunft Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Von | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
00:05 | 28 Dec | PKX | Peking | CZ6910 | China Southern Airlines 1 | Gelandet 23:44 |
00:05 | 28 Dec | PKX | Peking | 3U1892 | Sichuan Airlines | Gelandet 23:44 |
00:05 | 28 Dec | INC | Yinchuan | GJ8652 | Loong Air 7 | Gelandet 23:48 |
00:05 | 28 Dec | INC | Yinchuan | 3U4098 | Sichuan Airlines | Gelandet 23:48 |
00:05 | 28 Dec | INC | Yinchuan | CZ4790 | China Southern Airlines | Gelandet 23:48 |
00:05 | 28 Dec | INC | Yinchuan | EU7534 | Chengdu Airlines | Gelandet 23:48 |
00:05 | 28 Dec | INC | Yinchuan | G56436 | China Express Air | Gelandet 23:48 |
00:05 | 28 Dec | INC | Yinchuan | HU2652 | Hainan Airlines | Gelandet 23:48 |
00:05 | 28 Dec | INC | Yinchuan | MF5839 | Xiamen Airlines | Gelandet 23:48 |
00:05 | 28 Dec | INC | Yinchuan | TV2140 | Tibet Airlines | Gelandet 23:48 |
00:05 | 28 Dec | NKG | Nanjing | SC2185 | Shandong Airlines 4 | Erwartet 00:15 |
00:05 | 28 Dec | NKG | Nanjing | CA4671 | Air China | Erwartet 00:15 |
00:05 | 28 Dec | NKG | Nanjing | G58467 | China Express Air | Erwartet 00:15 |
00:05 | 28 Dec | NKG | Nanjing | TV3073 | Tibet Airlines | Erwartet 00:15 |
00:05 | 28 Dec | NKG | Nanjing | ZH2573 | Shenzhen Airlines | Erwartet 00:15 |
00:05 | 28 Dec | LHW | Lanzhou | UQ2568 | Urumqi Airlines 1 | Gelandet 23:34 |
00:05 | 28 Dec | LHW | Lanzhou | HU4518 | Hainan Airlines | Gelandet 23:34 |
00:15 | 28 Dec | PEK | Peking | CA1295 | Air China 3 | Gelandet 23:55 |
00:15 | 28 Dec | PEK | Peking | SC5009 | Shandong Airlines | Gelandet 23:55 |
00:15 | 28 Dec | PEK | Peking | UA7595 | United Airlines | Gelandet 23:55 |
00:15 | 28 Dec | PEK | Peking | ZH1295 | Shenzhen Airlines | Gelandet 23:55 |
00:15 | 28 Dec | XIY | Xi'an | HU7868 | Hainan Airlines 1 | Erwartet 00:01 |
00:15 | 28 Dec | XIY | Xi'an | UQ7868 | Urumqi Airlines | Erwartet 00:01 |
00:20 | 28 Dec | CSX | Changsha | CZ6890 | China Southern Airlines 1 | Erwartet 00:08 |
00:20 | 28 Dec | CSX | Changsha | 3U1874 | Sichuan Airlines | Erwartet 00:08 |
00:20 | 28 Dec | KWE | Guiyang | GS7530 | Tianjin Airlines | Erwartet 00:25 |
00:20 | 28 Dec | TFU | Chengdu | UQ2574 | Urumqi Airlines 1 | Erwartet 00:22 |
00:20 | 28 Dec | TFU | Chengdu | HU4522 | Hainan Airlines | Erwartet 00:22 |
00:25 | 28 Dec | WUH | Wuhan | CZ6940 | China Southern Airlines 1 | Erwartet 00:05 |
00:25 | 28 Dec | WUH | Wuhan | 3U1918 | Sichuan Airlines | Erwartet 00:05 |
00:30 | 28 Dec | SHE | Shenyang | CZ6495 | China Southern Airlines | Unbekannt |
00:30 | 28 Dec | HTN | Hotan | CZ6818 | China Southern Airlines 1 | Erwartet |
00:30 | 28 Dec | HTN | Hotan | 3U1812 | Sichuan Airlines | Erwartet |
00:40 | 28 Dec | PVG | Schanghai | FM9223 | Shanghai Airlines 1 | Erwartet 00:50 |
00:40 | 28 Dec | PVG | Schanghai | MU8369 | China Easter | Erwartet 00:50 |
00:40 | 28 Dec | YIN | Yining | GS7538 | Tianjin Airlines | Erwartet 00:19 |
00:45 | 28 Dec | KCA | Kuqa | CZ6874 | China Southern Airlines 1 | Erwartet 00:18 |
00:45 | 28 Dec | KCA | Kuqa | 3U1858 | Sichuan Airlines | Erwartet 00:18 |
00:45 | 28 Dec | TFU | Chengdu | FM9545 | Shanghai Airlines 1 | Erwartet 00:55 |
00:45 | 28 Dec | TFU | Chengdu | MU8553 | China Easter | Erwartet 00:55 |
00:45 | 28 Dec | SJW | Shijiazhuang | HU7826 | Hainan Airlines 2 | Erwartet 00:18 |
00:45 | 28 Dec | SJW | Shijiazhuang | FU7826 | Fuzhou Airlines | Erwartet 00:18 |
00:45 | 28 Dec | SJW | Shijiazhuang | UQ7826 | Urumqi Airlines | Erwartet 00:18 |
00:50 | 28 Dec | PEK | Peking | 3U3121 | Sichuan Airlines 6 | Erwartet 00:27 |
00:50 | 28 Dec | PEK | Peking | CZ9014 | China Southern Airlines | Erwartet 00:27 |
00:50 | 28 Dec | PEK | Peking | EU7007 | Chengdu Airlines | Erwartet 00:27 |
00:50 | 28 Dec | PEK | Peking | G58625 | China Express Air | Erwartet 00:27 |
00:50 | 28 Dec | PEK | Peking | GJ3313 | Loong Air | Erwartet 00:27 |
00:50 | 28 Dec | PEK | Peking | HO5766 | Juneyao Airlines | Erwartet 00:27 |
00:50 | 28 Dec | PEK | Peking | MF5015 | Xiamen Airlines | Erwartet 00:27 |
00:50 | 28 Dec | QSZ | Shache | CZ6880 | China Southern Airlines 1 | Erwartet 00:26 |
00:50 | 28 Dec | QSZ | Shache | 3U1864 | Sichuan Airlines | Erwartet 00:26 |
00:50 | 28 Dec | WUH | Wuhan | UQ2572 | Urumqi Airlines 1 | Erwartet 00:37 |
00:50 | 28 Dec | WUH | Wuhan | HU4520 | Hainan Airlines | Erwartet 00:37 |
Nächste Flüge |
Reisedienstleistungen
🚗 Autovermietung – Suchen, vergleichen und sparen
✈️ Flugtickets buchen zum besten Preis
🎭 Buchen Sie Tickets für eine große Auswahl an Attraktionen, Museen und Veranstaltungen auf der ganzen Welt
Bewerten Sie diesen Flughafen:
4.7 / 5 - 3 Stimmen
Flugankunfts-Tracker am Internationaler Flughafen Urumqi Diwopu (URC)
🛬 Der Ankunftsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Internationaler Flughafen Urumqi Diwopu, China. Er enthält auch lokale Ankunftszeiten, Abflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und bevorstehende geplante Ankünfte auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge zum Internationaler Flughafen Urumqi Diwopu (URC).
Füge Internationaler Flughafen Urumqi Diwopu (URC) Ankunfts-Widget zu deiner Website hinzu