Flughafen Nairobi Wilson (WIL) - Ankunft Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Von | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
12:00 | 28 Dec | MRE | Maasai Mara | JWX721 | Jetways Airlines Limited | Erwartet |
12:25 | 28 Dec | ANA | Maasai Mara | F22 | Safarilink | Geplant |
12:35 | 28 Dec | UKA | Ukunda | F254 | Safarilink | Erwartet |
12:35 | 28 Dec | UKA | Ukunda | W22084 | FlexFlight | Erwartet |
12:40 | 28 Dec | WJR | Wajir | RNG842 | Renegade Air | Geplant |
13:00 | 28 Dec | KIS | Kisumu | F286 | Safarilink | Erwartet |
13:00 | 28 Dec | KEU | Maasai Mara | P21482 | Airkenya | Geplant |
13:00 | 28 Dec | MRE | Maasai Mara | P21487 | Airkenya | Erwartet |
13:10 | 28 Dec | UKA | Ukunda | OW331 | Skyward Express | Erwartet |
13:15 | 28 Dec | NYK | Nanyuki | F224 | Safarilink | Erwartet |
13:25 | 28 Dec | JJM | Meru-Kinna | P21577 | Airkenya | Geplant |
14:00 | 28 Dec | MBA | Mombasa | OW351 | Skyward Express | Erwartet |
15:20 | 28 Dec | JRO | Kilimanjaro | F242 | Safarilink | Geplant |
15:20 | 28 Dec | JRO | Kilimanjaro | W22072 | FlexFlight | Geplant |
15:35 | 28 Dec | JRO | Kilimanjaro | P2822 | Airkenya | Geplant |
16:15 | 28 Dec | ASV | Amboseli | F216 | Safarilink | Geplant |
16:15 | 28 Dec | MRE | Maasai Mara | P21618 | Airkenya | Geplant |
16:15 | 28 Dec | KEU | Maasai Mara | P21952 | Airkenya | Geplant |
17:00 | 28 Dec | MYD | Malindi | F250 | Safarilink | Geplant |
17:00 | 28 Dec | UKA | Ukunda | F256 | Safarilink | Geplant |
Nächste Flüge |
Reisedienstleistungen
🚆 Günstige Bahntickets in Europa und Asien
🎭 Attraktionen & Touren einzigartige Sehenswürdigkeiten und unvergessliche Abenteuer
🚑 Reisekrankenversicherung für weltweite Reisen
✈️ Flugtickets buchen zum besten Preis
Bewerten Sie diesen Flughafen:
0.0 / 5 - 0 Stimmen
Flugankunfts-Tracker am Flughafen Nairobi Wilson (WIL)
🛬 Der Ankunftsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Flughafen Nairobi Wilson, Kenia. Er enthält auch lokale Ankunftszeiten, Abflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und bevorstehende geplante Ankünfte auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge zum Flughafen Nairobi Wilson (WIL).
Füge Flughafen Nairobi Wilson (WIL) Ankunfts-Widget zu deiner Website hinzu