Internationaler Flughafen Fuzhou Changle (FOC) - Ankunft Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Von | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
23:05 | 27 Dec | NNG | Nanning | MF8606 | Xiamen Airlines 5 | Gelandet 22:44 |
23:05 | 27 Dec | NNG | Nanning | 3U2484 | Sichuan Airlines | Gelandet 22:44 |
23:05 | 27 Dec | NNG | Nanning | CZ4483 | China Southern Airlines | Gelandet 22:44 |
23:05 | 27 Dec | NNG | Nanning | G59652 | China Express Air | Gelandet 22:44 |
23:05 | 27 Dec | NNG | Nanning | HO7319 | Juneyao Airlines | Gelandet 22:44 |
23:05 | 27 Dec | NNG | Nanning | NS8606 | Hebei Airlines | Gelandet 22:44 |
23:15 | 27 Dec | PKX | Peking | CZ8953 | China Southern Airlines | Gelandet 22:59 |
23:15 | 27 Dec | SHS | Jingzhou | MF8750 | Xiamen Airlines 4 | Gelandet 22:52 |
23:15 | 27 Dec | SHS | Jingzhou | 3U2520 | Sichuan Airlines | Gelandet 22:52 |
23:15 | 27 Dec | SHS | Jingzhou | CZ4519 | China Southern Airlines | Gelandet 22:52 |
23:15 | 27 Dec | SHS | Jingzhou | G59692 | China Express Air | Gelandet 22:52 |
23:15 | 27 Dec | SHS | Jingzhou | NS8750 | Hebei Airlines | Gelandet 22:52 |
23:15 | 27 Dec | PVG | Schanghai | MU6469 | China Easter 5 | Erwartet 23:07 |
23:15 | 27 Dec | PVG | Schanghai | DL6424 | Delta | Erwartet 23:07 |
23:15 | 27 Dec | PVG | Schanghai | EY5711 | Etihad Airways | Erwartet 23:07 |
23:15 | 27 Dec | PVG | Schanghai | HO5500 | Juneyao Airlines | Erwartet 23:07 |
23:15 | 27 Dec | PVG | Schanghai | MF3932 | Xiamen Airlines | Erwartet 23:07 |
23:15 | 27 Dec | PVG | Schanghai | QF4053 | Qantas | Erwartet 23:07 |
23:20 | 27 Dec | TFU | Chengdu | FU6722 | Fuzhou Airlines 1 | Erwartet 23:19 |
23:20 | 27 Dec | TFU | Chengdu | HU4408 | Hainan Airlines | Erwartet 23:19 |
23:20 | 27 Dec | XIY | Xi'an | MF8264 | Xiamen Airlines 5 | Erwartet 23:10 |
23:20 | 27 Dec | XIY | Xi'an | 3U2200 | Sichuan Airlines | Erwartet 23:10 |
23:20 | 27 Dec | XIY | Xi'an | CZ4199 | China Southern Airlines | Erwartet 23:10 |
23:20 | 27 Dec | XIY | Xi'an | G59310 | China Express Air | Erwartet 23:10 |
23:20 | 27 Dec | XIY | Xi'an | GJ5264 | Loong Air | Erwartet 23:10 |
23:20 | 27 Dec | XIY | Xi'an | NS8264 | Hebei Airlines | Erwartet 23:10 |
23:30 | 27 Dec | CKG | Chongqing | FU6508 | Fuzhou Airlines | Gelandet 22:55 |
23:35 | 27 Dec | PEK | Peking | CA1821 | Air China 4 | Erwartet 23:40 |
23:35 | 27 Dec | PEK | Peking | AC6648 | Air Canada | Erwartet 23:40 |
23:35 | 27 Dec | PEK | Peking | SC5135 | Shandong Airlines | Erwartet 23:40 |
23:35 | 27 Dec | PEK | Peking | UA7541 | United Airlines | Erwartet 23:40 |
23:35 | 27 Dec | PEK | Peking | ZH1821 | Shenzhen Airlines | Erwartet 23:40 |
23:35 | 27 Dec | TFU | Chengdu | MF8446 | Xiamen Airlines 6 | Erwartet 23:07 |
23:35 | 27 Dec | TFU | Chengdu | 3U2356 | Sichuan Airlines | Erwartet 23:07 |
23:35 | 27 Dec | TFU | Chengdu | CZ4355 | China Southern Airlines | Erwartet 23:07 |
23:35 | 27 Dec | TFU | Chengdu | G59420 | China Express Air | Erwartet 23:07 |
23:35 | 27 Dec | TFU | Chengdu | GJ5340 | Loong Air | Erwartet 23:07 |
23:35 | 27 Dec | TFU | Chengdu | HO7219 | Juneyao Airlines | Erwartet 23:07 |
23:35 | 27 Dec | TFU | Chengdu | NS8446 | Hebei Airlines | Erwartet 23:07 |
23:40 | 27 Dec | KMG | Kunming | FU6510 | Fuzhou Airlines 1 | Erwartet |
23:40 | 27 Dec | KMG | Kunming | HU4402 | Hainan Airlines | Erwartet |
23:45 | 27 Dec | KWL | Guilin | MF8392 | Xiamen Airlines 4 | Erwartet 23:31 |
23:45 | 27 Dec | KWL | Guilin | 3U2310 | Sichuan Airlines | Erwartet 23:31 |
23:45 | 27 Dec | KWL | Guilin | CZ4309 | China Southern Airlines | Erwartet 23:31 |
23:45 | 27 Dec | KWL | Guilin | G59332 | China Express Air | Erwartet 23:31 |
23:45 | 27 Dec | KWL | Guilin | NS8392 | Hebei Airlines | Erwartet 23:31 |
23:45 | 27 Dec | KWE | Guiyang | MF8440 | Xiamen Airlines 5 | Erwartet 23:24 |
23:45 | 27 Dec | KWE | Guiyang | 3U2352 | Sichuan Airlines | Erwartet 23:24 |
23:45 | 27 Dec | KWE | Guiyang | CZ4351 | China Southern Airlines | Erwartet 23:24 |
23:45 | 27 Dec | KWE | Guiyang | G59416 | China Express Air | Erwartet 23:24 |
23:45 | 27 Dec | KWE | Guiyang | HO7215 | Juneyao Airlines | Erwartet 23:24 |
23:45 | 27 Dec | KWE | Guiyang | NS8440 | Hebei Airlines | Erwartet 23:24 |
23:50 | 27 Dec | CGO | Zhengzhou | EU2238 | Chengdu Airlines 4 | Erwartet 23:41 |
23:50 | 27 Dec | CGO | Zhengzhou | 3U4314 | Sichuan Airlines | Erwartet 23:41 |
23:50 | 27 Dec | CGO | Zhengzhou | CZ7018 | China Southern Airlines | Erwartet 23:41 |
23:50 | 27 Dec | CGO | Zhengzhou | MU3180 | China Easter | Erwartet 23:41 |
23:50 | 27 Dec | CGO | Zhengzhou | TV5118 | Tibet Airlines | Erwartet 23:41 |
23:50 | 27 Dec | PKX | Peking | MF8120 | Xiamen Airlines 6 | Erwartet 23:36 |
23:50 | 27 Dec | PKX | Peking | 3U2088 | Sichuan Airlines | Erwartet 23:36 |
23:50 | 27 Dec | PKX | Peking | CZ4087 | China Southern Airlines | Erwartet 23:36 |
23:50 | 27 Dec | PKX | Peking | G59224 | China Express Air | Erwartet 23:36 |
23:50 | 27 Dec | PKX | Peking | HO7031 | Juneyao Airlines | Erwartet 23:36 |
23:50 | 27 Dec | PKX | Peking | MU4627 | China Easter | Erwartet 23:36 |
23:50 | 27 Dec | PKX | Peking | NS8120 | Hebei Airlines | Erwartet 23:36 |
23:50 | 27 Dec | NTG | Nantong | MF8740 | Xiamen Airlines | Erwartet 23:30 |
23:55 | 27 Dec | NKG | Nanjing | MF8190 | Xiamen Airlines 5 | Erwartet 23:26 |
23:55 | 27 Dec | NKG | Nanjing | 3U2144 | Sichuan Airlines | Erwartet 23:26 |
23:55 | 27 Dec | NKG | Nanjing | CZ4143 | China Southern Airlines | Erwartet 23:26 |
23:55 | 27 Dec | NKG | Nanjing | G59266 | China Express Air | Erwartet 23:26 |
23:55 | 27 Dec | NKG | Nanjing | GJ5238 | Loong Air | Erwartet 23:26 |
23:55 | 27 Dec | NKG | Nanjing | NS8190 | Hebei Airlines | Erwartet 23:26 |
23:55 | 27 Dec | SZX | Shenzhen | MF8966 | Xiamen Airlines 7 | Erwartet 23:43 |
23:55 | 27 Dec | SZX | Shenzhen | 3U2586 | Sichuan Airlines | Erwartet 23:43 |
23:55 | 27 Dec | SZX | Shenzhen | CZ4585 | China Southern Airlines | Erwartet 23:43 |
23:55 | 27 Dec | SZX | Shenzhen | G59738 | China Express Air | Erwartet 23:43 |
23:55 | 27 Dec | SZX | Shenzhen | GJ5418 | Loong Air | Erwartet 23:43 |
23:55 | 27 Dec | SZX | Shenzhen | HO7349 | Juneyao Airlines | Erwartet 23:43 |
23:55 | 27 Dec | SZX | Shenzhen | MU4909 | China Easter | Erwartet 23:43 |
23:55 | 27 Dec | SZX | Shenzhen | NS8966 | Hebei Airlines | Erwartet 23:43 |
00:05 | 28 Dec | DYG | Zhangjiajie | AQ1416 | 9 Air Co | Erwartet |
00:05 | 28 Dec | HSN | Zhoushan | FU6602 | Fuzhou Airlines | Erwartet |
00:10 | 28 Dec | WUH | Wuhan | MF8122 | Xiamen Airlines 4 | Erwartet 23:40 |
00:10 | 28 Dec | WUH | Wuhan | 3U2090 | Sichuan Airlines | Erwartet 23:40 |
00:10 | 28 Dec | WUH | Wuhan | CZ4089 | China Southern Airlines | Erwartet 23:40 |
00:10 | 28 Dec | WUH | Wuhan | G59226 | China Express Air | Erwartet 23:40 |
00:10 | 28 Dec | WUH | Wuhan | NS8122 | Hebei Airlines | Erwartet 23:40 |
Nächste Flüge |
Reisedienstleistungen
🛡️ Schützen Sie Ihre Flüge gegen Verspätungen, Stornierungen oder Gepäckprobleme und erhalten Sie außerdem Lounge-Zugang. Erhalten Sie 9 % Rabatt mit dem Aktionscode AVIO9AH bis zum 31. Dezember oder 15 % Rabatt auf Pro mit COZY15 bis zum 13. Januar
🚑 Reisekrankenversicherung für weltweite Reisen
✈️ Flugtickets buchen zum besten Preis
Flugankunfts-Tracker am Internationaler Flughafen Fuzhou Changle (FOC)
🛬 Der Ankunftsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Internationaler Flughafen Fuzhou Changle, China. Er enthält auch lokale Ankunftszeiten, Abflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und bevorstehende geplante Ankünfte auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge zum Internationaler Flughafen Fuzhou Changle (FOC).
Füge Internationaler Flughafen Fuzhou Changle (FOC) Ankunfts-Widget zu deiner Website hinzu